健康診断 検査項目一覧
| 検査内容 | 検査項目 | 法定検診コース | 生活習慣コース | 全検査コース | |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体測定 | 身長・体重・血圧・BMI・腹囲・聴力・視力 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 尿検査 | 尿糖・尿蛋白・尿潜血 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ウロビリノーゲン | |||||
| 血液検査 | 血液一般 | 赤血球数・ヘモグロビン | ◯ | ◯ | ◯ |
| 白血球数・白血球分類・ヘマトクリット・血小板数 | |||||
| 脂質検査 | 中性脂肪・HDL・LDL | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 総コレステロール | |||||
| 肝機能検査 | AST・ALT・γ-GT | ◯ | ◯ | ◯ | |
| ALP・LDH・総蛋白アルプミン | ◯ | ◯ | |||
| T-BiL・D-BiL | ◯ | ||||
| 腎機能検査 | BUN・クレアチニン・eGFR・尿酸 | ◯ | ◯ | ||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ◯ | ◯ | ||
| 血糖検査 | 空腹時血糖・HbA1c | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 梅毒検査 | TP抗体・RPR | ◯ | |||
| 肝炎検査 | HBs抗原・HCV抗体 | ◯ | |||
| 心電図検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 胸部X線検査 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
| 眼科系検査 | 眼底検査 | ◯ | ◯ | ||
| 眼圧検査 | ◯ | ||||
| セット価格(税込) | 8,000円 | 10,000円 | 15,000円 | ||
このような方にオススメします!
法定検診コース
健康診断を受ける機会が少ない方
生活習慣コース
・高血圧、糖尿病、脂質異常症
・アルコールをよく飲む方、喫煙者、メタボリックシンドローム
全検査コース
・40歳以上で一度も健診を受けた事がない方
・全身の検査をしたい方
どのコースを選択するかお悩みの方、お気軽にお問い合わせください。
